Skuldtoppen 2016
OBS! Rankingen är fortfarande baserad på boksluten för år 2016. Alla kommuner har inte rapporterat in sina siffror för 2017 till SCB ännu. Trosas preliminära placering för 2017 är 24.
Plats | Kommun | Långfristiga skulder | Kortfristiga skulder | Totala skulder |
---|---|---|---|---|
1 | 0580 Linköping | 55 368 | 78 140 | 133 508 |
2 | 2326 Berg | 102 226 | 22 751 | 124 977 |
3 | 1486 Strömstad | 102 685 | 17 812 | 120 497 |
4 | 1881 Kumla | 105 241 | 15 015 | 120 256 |
5 | 0181 Södertälje | 87 829 | 28 316 | 116 145 |
6 | 2482 Skellefteå | 85 552 | 28 100 | 113 652 |
7 | 1488 Trollhättan | 97 792 | 14 351 | 112 143 |
8 | 0780 Växjö | 94 168 | 17 095 | 111 263 |
9 | 2380 Östersund | 82 250 | 28 922 | 111 172 |
10 | 0884 Vimmerby | 94 963 | 13 986 | 108 949 |
11 | 1880 Örebro | 92 258 | 14 522 | 106 780 |
12 | 1407 Öckerö | 52 930 | 49 432 | 102 362 |
13 | 0488 Trosa | 85 840 | 15 483 | 101 323 |
14 | 2281 Sundsvall | 85 151 | 15 704 | 100 855 |
15 | 0881 Nybro | 80 548 | 19 718 | 100 266 |
16 | 2023 Malung-Sälen | 74 119 | 26 085 | 100 204 |
17 | 2031 Rättvik | 85 735 | 14 038 | 99 773 |
18 | 2480 Umeå | 84 426 | 14 712 | 99 138 |
19 | 0486 Strängnäs | 77 422 | 20 053 | 97 475 |
20 | 0183 Sundbyberg | 80 888 | 16 576 | 97 464 |
21 | 1286 Ystad | 83 194 | 14 034 | 97 228 |
22 | 0765 Älmhult | 79 542 | 16 739 | 96 281 |
23 | 1281 Lund | 59 589 | 36 587 | 96 176 |
24 | 1427 Sotenäs | 79 120 | 16 168 | 95 288 |
25 | 1882 Askersund | 74 830 | 20 237 | 95 067 |
26 | 1883 Karlskoga | 77 658 | 17 306 | 94 964 |
27 | 1272 Bromölla | 78 553 | 15 825 | 94 378 |
28 | 1421 Orust | 81 581 | 12 476 | 94 057 |
29 | 0191 Sigtuna | 78 813 | 14 858 | 93 671 |
30 | 0761 Lessebo | 76 302 | 17 159 | 93 461 |
31 | 2081 Borlänge | 71 006 | 22 293 | 93 299 |
32 | 0885 Borgholm | 76 392 | 15 910 | 92 302 |
33 | 2506 Arjeplog | 61 917 | 29 922 | 91 839 |
34 | 0461 Gnesta | 76 636 | 15 131 | 91 767 |
35 | 0840 Mörbylånga | 80 159 | 11 261 | 91 420 |
36 | 1283 Helsingborg | 35 554 | 55 837 | 91 391 |
37 | 1480 Göteborg | 53 192 | 37 227 | 90 419 |
38 | 1230 Staffanstorp | 79 516 | 10 901 | 90 417 |
39 | 1081 Ronneby | 71 332 | 18 308 | 89 640 |
40 | 2361 Härjedalen | 60 338 | 28 958 | 89 296 |
41 | 0117 Österåker | 68 754 | 20 364 | 89 118 |
42 | 0642 Mullsjö | 74 806 | 14 073 | 88 879 |
43 | 1060 Olofström | 71 111 | 17 269 | 88 380 |
44 | 0680 Jönköping | 72 784 | 15 405 | 88 189 |
45 | 2080 Falun | 69 606 | 18 264 | 87 870 |
46 | 2039 Älvdalen | 70 701 | 16 905 | 87 606 |
47 | 0380 Uppsala | 52 433 | 34 251 | 86 684 |
48 | 2021 Vansbro | 52 959 | 33 725 | 86 684 |
49 | 1489 Alingsås | 51 320 | 35 111 | 86 431 |
50 | 0360 Tierp | 71 476 | 14 674 | 86 150 |
51 | 2460 Vännäs | 65 222 | 20 658 | 85 880 |
52 | 1080 Karlskrona | 68 703 | 15 997 | 84 700 |
53 | 1435 Tanum | 71 035 | 13 462 | 84 497 |
54 | 0305 Håbo | 71 259 | 12 946 | 84 205 |
55 | 1290 Kristianstad | 69 067 | 15 109 | 84 176 |
56 | 0764 Alvesta | 69 464 | 14 663 | 84 127 |
57 | 0862 Emmaboda | 67 901 | 15 822 | 83 723 |
58 | 2061 Smedjebacken | 64 331 | 19 223 | 83 554 |
59 | 1860 Laxå | 55 080 | 27 619 | 82 699 |
60 | 2514 Kalix | 68 514 | 13 675 | 82 189 |
61 | 0581 Norrköping | 38 890 | 43 081 | 81 971 |
62 | 0126 Huddinge | 47 388 | 34 155 | 81 543 |
63 | 0484 Eskilstuna | 51 044 | 30 496 | 81 540 |
64 | 2422 Sorsele | 52 985 | 28 341 | 81 326 |
65 | 0687 Tranås | 65 174 | 16 076 | 81 250 |
66 | 2521 Pajala | 49 101 | 32 085 | 81 186 |
67 | 1980 Västerås | 41 449 | 39 637 | 81 086 |
68 | 1419 Tjörn | 67 835 | 12 417 | 80 252 |
69 | 1761 Hammarö | 67 712 | 12 505 | 80 217 |
70 | 0684 Sävsjö | 59 493 | 20 499 | 79 992 |
71 | 0763 Tingsryd | 61 769 | 18 154 | 79 923 |
72 | 1784 Arvika | 64 358 | 15 415 | 79 773 |
73 | 1462 Lilla Edet | 64 202 | 15 442 | 79 644 |
74 | 1082 Karlshamn | 60 895 | 18 500 | 79 395 |
75 | 1438 Dals-Ed | 56 079 | 23 237 | 79 316 |
76 | 2180 Gävle | 62 018 | 17 085 | 79 103 |
77 | 2425 Dorotea | 61 547 | 17 551 | 79 098 |
78 | 0482 Flen | 63 027 | 15 948 | 78 975 |
79 | 0330 Knivsta | 65 238 | 13 652 | 78 890 |
80 | 1481 Mölndal | 23 198 | 55 503 | 78 701 |
81 | 1493 Mariestad | 60 359 | 18 222 | 78 581 |
82 | 0834 Torsås | 58 778 | 19 511 | 78 289 |
83 | 1484 Lysekil | 61 208 | 16 851 | 78 059 |
84 | 1862 Degerfors | 56 227 | 21 748 | 77 975 |
85 | 0139 Upplands-Bro | 63 600 | 14 190 | 77 790 |
86 | 1885 Lindesberg | 61 733 | 15 994 | 77 727 |
87 | 1485 Uddevalla | 61 634 | 16 022 | 77 656 |
88 | 2283 Sollefteå | 53 180 | 24 444 | 77 624 |
89 | 1402 Partille | 52 857 | 24 443 | 77 300 |
90 | 1960 Kungsör | 59 349 | 17 854 | 77 203 |
91 | 1482 Kungälv | 37 866 | 39 077 | 76 943 |
92 | 0683 Värnamo | 62 003 | 14 643 | 76 646 |
93 | 1278 Båstad | 60 682 | 15 777 | 76 459 |
94 | 2284 Örnsköldsvik | 61 768 | 14 283 | 76 051 |
95 | 2581 Piteå | 54 887 | 20 727 | 75 614 |
96 | 2083 Hedemora | 58 164 | 17 358 | 75 522 |
97 | 1287 Trelleborg | 59 664 | 15 606 | 75 270 |
98 | 0880 Kalmar | 53 772 | 21 426 | 75 198 |
99 | 1814 Lekeberg | 61 550 | 13 530 | 75 080 |
100 | 1861 Hallsberg | 58 939 | 16 077 | 75 016 |
101 | 2181 Sandviken | 45 046 | 29 714 | 74 760 |
102 | 0509 Ödeshög | 56 785 | 17 335 | 74 120 |
103 | 1907 Surahammar | 60 240 | 13 366 | 73 606 |
104 | 2034 Orsa | 56 115 | 17 199 | 73 314 |
105 | 1292 Ängelholm | 56 377 | 16 872 | 73 249 |
106 | 0686 Eksjö | 52 402 | 20 544 | 72 946 |
107 | 1983 Köping | 52 933 | 19 939 | 72 872 |
108 | 0483 Katrineholm | 53 243 | 19 476 | 72 719 |
109 | 2418 Malå | 53 735 | 18 359 | 72 094 |
110 | 2101 Ockelbo | 55 488 | 16 117 | 71 605 |
111 | 0140 Nykvarn | 61 084 | 10 485 | 71 569 |
112 | 2463 Åsele | 45 617 | 25 874 | 71 491 |
113 | 0685 Vetlanda | 48 236 | 22 560 | 70 796 |
114 | 0883 Västervik | 56 408 | 14 136 | 70 544 |
115 | 0882 Oskarshamn | 55 770 | 14 335 | 70 105 |
116 | 0188 Norrtälje | 31 057 | 38 646 | 69 703 |
117 | 1291 Simrishamn | 55 720 | 13 811 | 69 531 |
118 | 2280 Härnösand | 44 844 | 24 560 | 69 404 |
119 | 2260 Ånge | 54 081 | 15 263 | 69 344 |
120 | 2282 Kramfors | 50 779 | 18 533 | 69 312 |
121 | 1884 Nora | 55 415 | 13 888 | 69 303 |
122 | 1984 Arboga | 48 332 | 20 727 | 69 059 |
123 | 1715 Kil | 51 157 | 17 768 | 68 925 |
124 | 0562 Finspång | 55 218 | 13 364 | 68 582 |
125 | 1765 Årjäng | 55 754 | 12 693 | 68 447 |
126 | 1233 Vellinge | 44 450 | 23 930 | 68 380 |
127 | 1214 Svalöv | 52 597 | 15 770 | 68 367 |
128 | 1083 Sölvesborg | 54 701 | 13 428 | 68 129 |
129 | 2085 Ludvika | 49 090 | 18 866 | 67 956 |
130 | 1383 Varberg | 43 137 | 24 741 | 67 878 |
131 | 2161 Ljusdal | 47 359 | 20 461 | 67 820 |
132 | 1961 Hallstahammar | 48 558 | 18 932 | 67 490 |
133 | 1490 Borås | 33 640 | 33 615 | 67 255 |
134 | 2584 Kiruna | 46 688 | 20 542 | 67 230 |
135 | 0428 Vingåker | 49 471 | 17 555 | 67 026 |
136 | 2580 Luleå | 45 359 | 21 603 | 66 962 |
137 | 2183 Bollnäs | 48 802 | 18 070 | 66 872 |
138 | 2104 Hofors | 49 184 | 17 549 | 66 733 |
139 | 1780 Karlstad | 26 990 | 39 688 | 66 678 |
140 | 0643 Habo | 54 498 | 12 026 | 66 524 |
141 | 2062 Mora | 52 343 | 14 126 | 66 469 |
142 | 2518 Övertorneå | 47 478 | 18 884 | 66 362 |
143 | 1263 Svedala | 51 084 | 15 228 | 66 312 |
144 | 0381 Enköping | 52 411 | 13 704 | 66 115 |
145 | 1760 Storfors | 51 117 | 14 863 | 65 980 |
146 | 1267 Höör | 53 792 | 12 185 | 65 977 |
147 | 0560 Boxholm | 53 627 | 12 003 | 65 630 |
148 | 2303 Ragunda | 49 942 | 15 576 | 65 518 |
149 | 1494 Lidköping | 50 689 | 14 755 | 65 444 |
150 | 0582 Söderköping | 40 093 | 24 934 | 65 027 |
151 | 1496 Skövde | 46 038 | 18 274 | 64 312 |
152 | 1981 Sala | 47 910 | 16 009 | 63 919 |
153 | 2523 Gällivare | 42 551 | 21 133 | 63 684 |
154 | 2321 Åre | 45 892 | 17 569 | 63 461 |
155 | 1492 Åmål | 48 102 | 15 291 | 63 393 |
156 | 2505 Arvidsjaur | 44 991 | 18 082 | 63 073 |
157 | 0821 Högsby | 44 852 | 17 924 | 62 776 |
158 | 1762 Munkfors | 41 809 | 20 936 | 62 745 |
159 | 0192 Nynäshamn | 45 720 | 17 013 | 62 733 |
160 | 1430 Munkedal | 25 828 | 36 112 | 61 940 |
161 | 0481 Oxelösund | 43 374 | 18 007 | 61 381 |
162 | 1415 Stenungsund | 43 729 | 17 202 | 60 931 |
163 | 1384 Kungsbacka | 48 872 | 11 992 | 60 864 |
164 | 2583 Haparanda | 43 057 | 17 391 | 60 448 |
165 | 1466 Herrljunga | 40 757 | 19 425 | 60 182 |
166 | 2026 Gagnef | 48 648 | 11 397 | 60 045 |
167 | 0138 Tyresö | 49 966 | 9 944 | 59 910 |
168 | 1264 Skurup | 45 871 | 13 761 | 59 632 |
169 | 2582 Boden | 41 268 | 18 223 | 59 491 |
170 | 0382 Östhammar | 42 077 | 17 254 | 59 331 |
171 | 1446 Karlsborg | 45 314 | 13 858 | 59 172 |
172 | 2084 Avesta | 44 787 | 14 351 | 59 138 |
173 | 2510 Jokkmokk | 36 628 | 22 366 | 58 994 |
174 | 2029 Leksand | 45 364 | 13 590 | 58 954 |
175 | 1382 Falkenberg | 44 159 | 14 689 | 58 848 |
176 | 1737 Torsby | 42 781 | 15 806 | 58 587 |
177 | 1280 Malmö | 41 801 | 16 745 | 58 546 |
178 | 0586 Mjölby | 44 068 | 14 353 | 58 421 |
179 | 0120 Värmdö | 45 694 | 12 428 | 58 122 |
180 | 0860 Hultsfred | 36 194 | 21 511 | 57 705 |
181 | 1265 Sjöbo | 46 978 | 10 479 | 57 457 |
182 | 1465 Svenljunga | 43 186 | 14 093 | 57 279 |
183 | 1781 Kristinehamn | 40 801 | 16 299 | 57 100 |
184 | 0604 Aneby | 39 599 | 17 234 | 56 833 |
185 | 1864 Ljusnarsberg | 21 324 | 35 232 | 56 556 |
186 | 1380 Halmstad | 29 065 | 27 381 | 56 446 |
187 | 1460 Bengtsfors | 41 467 | 14 920 | 56 387 |
188 | 1275 Perstorp | 36 168 | 20 101 | 56 269 |
189 | 1764 Grums | 42 811 | 13 194 | 56 005 |
190 | 1763 Forshaga | 42 960 | 12 970 | 55 930 |
191 | 0127 Botkyrka | 34 563 | 21 295 | 55 858 |
192 | 0180 Stockholm | 34 265 | 21 587 | 55 852 |
193 | 2421 Storuman | 29 761 | 25 780 | 55 541 |
194 | 0781 Ljungby | 42 506 | 12 608 | 55 114 |
195 | 2182 Söderhamn | 38 544 | 15 983 | 54 527 |
196 | 0480 Nyköping | 41 519 | 12 734 | 54 253 |
197 | 1472 Tibro | 36 251 | 17 959 | 54 210 |
198 | 1443 Bollebygd | 30 927 | 23 245 | 54 172 |
199 | 1401 Härryda | 39 382 | 14 560 | 53 942 |
200 | 2560 Älvsbyn | 36 799 | 17 142 | 53 941 |
201 | 1273 Osby | 40 754 | 12 971 | 53 725 |
202 | 1487 Vänersborg | 39 197 | 14 027 | 53 224 |
203 | 0187 Vaxholm | 44 445 | 8 671 | 53 116 |
204 | 0136 Haninge | 39 360 | 13 588 | 52 948 |
205 | 0331 Heby | 39 465 | 13 369 | 52 834 |
206 | 1452 Tranemo | 37 937 | 14 149 | 52 086 |
207 | 0682 Nässjö | 36 207 | 15 545 | 51 752 |
208 | 0980 Gotland | 34 948 | 16 478 | 51 426 |
209 | 1315 Hylte | 35 803 | 15 204 | 51 007 |
210 | 2462 Vilhelmina | 33 251 | 17 701 | 50 952 |
211 | 1498 Tidaholm | 35 288 | 15 533 | 50 821 |
212 | 1282 Landskrona | 31 856 | 18 942 | 50 798 |
213 | 0583 Motala | 34 154 | 16 349 | 50 503 |
214 | 0665 Vaggeryd | 25 989 | 24 348 | 50 337 |
215 | 0861 Mönsterås | 34 218 | 16 024 | 50 242 |
216 | 1785 Säffle | 30 748 | 19 407 | 50 155 |
217 | 1293 Hässleholm | 37 572 | 12 568 | 50 140 |
218 | 2404 Vindeln | 26 845 | 23 286 | 50 131 |
219 | 2417 Norsjö | 31 008 | 19 009 | 50 017 |
220 | 0123 Järfälla | 31 300 | 18 677 | 49 977 |
221 | 1499 Falköping | 36 448 | 13 507 | 49 955 |
222 | 1863 Hällefors | 34 091 | 15 533 | 49 624 |
223 | 1783 Hagfors | 29 191 | 20 295 | 49 486 |
224 | 1266 Hörby | 39 598 | 9 660 | 49 258 |
225 | 2309 Krokom | 37 525 | 11 705 | 49 230 |
226 | 1270 Tomelilla | 36 223 | 12 917 | 49 140 |
227 | 0512 Ydre | 34 395 | 14 214 | 48 609 |
228 | 2121 Ovanåker | 33 450 | 15 134 | 48 584 |
229 | 1285 Eslöv | 32 410 | 15 945 | 48 355 |
230 | 0584 Vadstena | 28 825 | 19 217 | 48 042 |
231 | 2513 Överkalix | 31 859 | 16 020 | 47 879 |
232 | 2305 Bräcke | 30 871 | 16 933 | 47 804 |
233 | 2132 Nordanstig | 26 936 | 20 649 | 47 585 |
234 | 2481 Lycksele | 26 586 | 20 546 | 47 132 |
235 | 2403 Bjurholm | 31 113 | 15 695 | 46 808 |
236 | 1782 Filipstad | 28 805 | 17 942 | 46 747 |
237 | 1381 Laholm | 34 094 | 12 626 | 46 720 |
238 | 1461 Mellerud | 29 903 | 16 630 | 46 533 |
239 | 1277 Åstorp | 34 372 | 11 329 | 45 701 |
240 | 1439 Färgelanda | 32 640 | 13 002 | 45 642 |
241 | 1231 Burlöv | 30 547 | 14 491 | 45 038 |
242 | 1260 Bjuv | 32 706 | 11 998 | 44 704 |
243 | 1256 Östra Göinge | 29 117 | 15 553 | 44 670 |
244 | 1495 Skara | 25 441 | 19 149 | 44 590 |
245 | 1262 Lomma | 33 671 | 10 741 | 44 412 |
246 | 2262 Timrå | 29 805 | 14 377 | 44 182 |
247 | 1491 Ulricehamn | 29 293 | 13 560 | 42 853 |
248 | 0163 Sollentuna | 20 903 | 21 492 | 42 395 |
249 | 0160 Täby | 28 787 | 13 251 | 42 038 |
250 | 1261 Kävlinge | 22 933 | 19 050 | 41 983 |
251 | 0114 Upplands Väsby | 30 573 | 10 991 | 41 564 |
252 | 0617 Gnosjö | 27 966 | 13 440 | 41 406 |
253 | 1463 Mark | 28 231 | 12 981 | 41 212 |
254 | 2184 Hudiksvall | 25 734 | 14 919 | 40 653 |
255 | 1442 Vårgårda | 23 726 | 16 796 | 40 522 |
256 | 0563 Valdemarsvik | 16 666 | 23 559 | 40 225 |
257 | 0184 Solna | 25 013 | 14 611 | 39 624 |
258 | 1440 Ale | 26 687 | 12 754 | 39 441 |
259 | 0513 Kinda | 26 029 | 13 185 | 39 214 |
260 | 0319 Älvkarleby | 22 856 | 16 336 | 39 192 |
261 | 1441 Lerum | 28 295 | 10 851 | 39 146 |
262 | 2401 Nordmaling | 23 208 | 15 417 | 38 625 |
263 | 0125 Ekerö | 22 248 | 15 860 | 38 108 |
264 | 1766 Sunne | 22 414 | 14 738 | 37 152 |
265 | 1447 Gullspång | 18 005 | 18 933 | 36 938 |
266 | 1730 Eda | 24 987 | 11 659 | 36 646 |
267 | 1257 Örkelljunga | 23 212 | 11 710 | 34 922 |
268 | 0561 Åtvidaberg | 19 017 | 15 735 | 34 752 |
269 | 2082 Säter | 22 842 | 11 002 | 33 844 |
270 | 1962 Norberg | 13 757 | 18 915 | 32 672 |
271 | 0182 Nacka | 19 501 | 13 139 | 32 640 |
272 | 0662 Gislaved | 15 124 | 16 969 | 32 093 |
273 | 1471 Götene | 17 319 | 14 516 | 31 835 |
274 | 1284 Höganäs | 12 148 | 19 635 | 31 783 |
275 | 1276 Klippan | 18 890 | 12 164 | 31 054 |
276 | 1445 Essunga | 18 542 | 11 749 | 30 291 |
277 | 1497 Hjo | 15 346 | 14 343 | 29 689 |
278 | 1470 Vara | 16 633 | 12 636 | 29 269 |
279 | 0115 Vallentuna | 12 897 | 16 365 | 29 262 |
280 | 1444 Grästorp | 15 097 | 13 602 | 28 699 |
281 | 0760 Uppvidinge | 10 562 | 16 396 | 26 958 |
282 | 1982 Fagersta | 3 610 | 22 898 | 26 508 |
283 | 0128 Salem | 14 433 | 11 916 | 26 349 |
284 | 2313 Strömsund | 8 932 | 16 429 | 25 361 |
285 | 1473 Töreboda | 11 748 | 13 572 | 25 320 |
286 | 0162 Danderyd | 12 268 | 12 544 | 24 812 |
287 | 0767 Markaryd | 10 484 | 14 247 | 24 731 |
288 | 1904 Skinnskatteberg | 10 767 | 13 527 | 24 294 |
289 | 2409 Robertsfors | 6 176 | 13 899 | 20 075 |
290 | 0186 Lidingö | 5 244 | 10 027 | 15 271 |
Svenska kommunkoncerners totala skuldbörda per bokslut 2016-12-31. Källa SCB:s räkenskapssammandrag för kommunkoncerner. Föregående års skuldtopp hittar du här.