Skuldtoppen
Plats | Kommun | Kortfristiga skulder | Långfristiga skulder | Totala skulder |
---|---|---|---|---|
1 | 1488 Trollhättan | 53441 | 124187 | 177628 |
2 | 2482 Skellefteå | 62468 | 94033 | 156501 |
3 | 1486 Strömstad | 21309 | 134069 | 155378 |
4 | 1286 Ystad | 17244 | 136392 | 153636 |
5 | 1761 Hammarö | 13601 | 135476 | 149077 |
6 | 0580 Linköping | 79081 | 68932 | 148013 |
7 | 0881 Nybro | 35723 | 102471 | 138194 |
8 | 2039 Älvdalen | 19660 | 117214 | 136874 |
9 | 0765 Älmhult | 18425 | 116224 | 134649 |
10 | 1880 Örebro | 43349 | 90493 | 133842 |
11 | 1292 Ängelholm | 18065 | 115064 | 133129 |
12 | 2321 Åre | 17596 | 114413 | 132009 |
13 | 1082 Karlshamn | 27037 | 101730 | 128767 |
14 | 2380 Östersund | 42029 | 86730 | 128759 |
15 | 1882 Askersund | 17256 | 111304 | 128560 |
16 | 1784 Arvika | 20662 | 107496 | 128158 |
17 | 2326 Berg | 31980 | 95296 | 127276 |
18 | 0461 Gnesta | 13704 | 113142 | 126846 |
19 | 0780 Växjö | 35643 | 89604 | 125247 |
20 | 2281 Sundsvall | 32905 | 91995 | 124900 |
21 | 2584 Kiruna | 26121 | 98612 | 124733 |
22 | 2361 Härjedalen | 32830 | 91490 | 124320 |
23 | 0834 Torsås | 21820 | 102251 | 124071 |
24 | 1435 Tanum | 14923 | 108978 | 123901 |
25 | 1281 Lund | 47101 | 76204 | 123305 |
26 | 0884 Vimmerby | 28473 | 92518 | 120991 |
27 | 0581 Norrköping | 35984 | 84931 | 120915 |
28 | 2523 Gällivare | 39013 | 81292 | 120305 |
29 | 1480 Göteborg | 41375 | 77796 | 119171 |
30 | 0840 Mörbylånga | 17056 | 101309 | 118365 |
31 | 1427 Sotenäs | 19287 | 98894 | 118181 |
32 | 0140 Nykvarn | 13744 | 103162 | 116906 |
33 | 2023 Malung-Sälen | 39973 | 76340 | 116313 |
34 | 1484 Lysekil | 24634 | 91465 | 116099 |
35 | 0360 Tierp | 28121 | 86608 | 114729 |
36 | 1290 Kristianstad | 16887 | 97363 | 114250 |
37 | 1272 Bromölla | 17396 | 96817 | 114213 |
38 | 2061 Smedjebacken | 42074 | 71874 | 113948 |
39 | 0484 Eskilstuna | 34745 | 78945 | 113690 |
40 | 2582 Boden | 29339 | 84299 | 113638 |
41 | 1980 Västerås | 36041 | 77577 | 113618 |
42 | 1278 Båstad | 17638 | 95167 | 112805 |
43 | 0488 Trosa | 41342 | 71387 | 112729 |
44 | 1885 Lindesberg | 17246 | 95329 | 112575 |
45 | 0191 Sigtuna | 19742 | 92197 | 111939 |
46 | 1860 Laxå | 25622 | 84870 | 110492 |
47 | 0680 Jönköping | 19442 | 90099 | 109541 |
48 | 2462 Vilhelmina | 41510 | 67355 | 108865 |
49 | 0482 Flen | 38406 | 70178 | 108584 |
50 | 1960 Kungsör | 42156 | 66323 | 108479 |
51 | 1494 Lidköping | 18843 | 88666 | 107509 |
52 | 0761 Lessebo | 17135 | 90282 | 107417 |
53 | 1383 Varberg | 27371 | 79959 | 107330 |
54 | 0481 Oxelösund | 25488 | 81243 | 106731 |
55 | 1438 Dals-Ed | 49297 | 57102 | 106399 |
56 | 0305 Håbo | 16884 | 89331 | 106215 |
57 | 0683 Värnamo | 18690 | 87384 | 106074 |
58 | 0687 Tranås | 17092 | 88949 | 106041 |
59 | 1493 Mariestad | 20409 | 85410 | 105819 |
60 | 1490 Borås | 38723 | 66587 | 105310 |
61 | 0428 Vingåker | 20479 | 84541 | 105020 |
62 | 1230 Staffanstorp | 30331 | 74624 | 104955 |
63 | 1485 Uddevalla | 22354 | 82572 | 104926 |
64 | 1496 Skövde | 22505 | 82332 | 104837 |
65 | 0642 Mullsjö | 14454 | 89885 | 104339 |
66 | 1881 Kumla | 15767 | 87415 | 103182 |
67 | 2283 Sollefteå | 22211 | 80191 | 102402 |
68 | 2080 Falun | 19417 | 82940 | 102357 |
69 | 1489 Alingsås | 30923 | 71088 | 102011 |
70 | 0330 Knivsta | 20416 | 81443 | 101859 |
71 | 0181 Södertälje | 37208 | 64383 | 101591 |
72 | 2081 Borlänge | 30330 | 71214 | 101544 |
73 | 0665 Vaggeryd | 22230 | 79071 | 101301 |
74 | 2480 Umeå | 17939 | 83106 | 101045 |
75 | 0381 Enköping | 14958 | 86066 | 101024 |
76 | 2085 Ludvika | 50796 | 50151 | 100947 |
77 | 0764 Alvesta | 22465 | 78147 | 100612 |
78 | 1407 Öckerö | 71358 | 29140 | 100498 |
79 | 1081 Ronneby | 20597 | 79741 | 100338 |
80 | 1983 Köping | 28601 | 70613 | 99214 |
81 | 1060 Olofström | 20659 | 78323 | 98982 |
82 | 2031 Rättvik | 26092 | 72488 | 98580 |
83 | 1984 Arboga | 18845 | 79505 | 98350 |
84 | 1382 Falkenberg | 16638 | 81670 | 98308 |
85 | 1264 Skurup | 25399 | 72511 | 97910 |
86 | 1482 Kungälv | 28462 | 68921 | 97383 |
87 | 1883 Karlskoga | 26442 | 70044 | 96486 |
88 | 2180 Gävle | 21104 | 75113 | 96217 |
89 | 1283 Helsingborg | 47221 | 48696 | 95917 |
90 | 1481 Mölndal | 34774 | 60505 | 95279 |
91 | 0885 Borgholm | 19815 | 75108 | 94923 |
92 | 1981 Sala | 18243 | 76569 | 94812 |
93 | 0483 Katrineholm | 17737 | 76923 | 94660 |
94 | 2460 Vännäs | 17491 | 77075 | 94566 |
95 | 2425 Dorotea | 26319 | 68071 | 94390 |
96 | 2581 Piteå | 23277 | 70668 | 93945 |
97 | 1861 Hallsberg | 19162 | 74739 | 93901 |
98 | 0684 Sävsjö | 21970 | 71588 | 93558 |
99 | 0380 Uppsala | 32493 | 60730 | 93223 |
100 | 0880 Kalmar | 17956 | 75197 | 93153 |
101 | 0686 Eksjö | 26688 | 66357 | 93045 |
102 | 1961 Hallstahammar | 22892 | 69927 | 92819 |
103 | 0117 Österåker | 18727 | 74056 | 92783 |
104 | 2181 Sandviken | 28828 | 63480 | 92308 |
105 | 0139 Upplands-Bro | 14277 | 78002 | 92279 |
106 | 0584 Vadstena | 20084 | 71970 | 92054 |
107 | 2514 Kalix | 18909 | 72993 | 91902 |
108 | 1287 Trelleborg | 15684 | 76157 | 91841 |
109 | 0486 Strängnäs | 21856 | 69913 | 91769 |
110 | 1402 Partille | 41784 | 49852 | 91636 |
111 | 0582 Söderköping | 15870 | 75620 | 91490 |
112 | 0480 Nyköping | 14763 | 75815 | 90578 |
113 | 0188 Norrtälje | 38077 | 52264 | 90341 |
114 | 1080 Karlskrona | 17591 | 72369 | 89960 |
115 | 2083 Hedemora | 17785 | 71888 | 89673 |
116 | 2121 Ovanåker | 17256 | 72075 | 89331 |
117 | 1421 Orust | 14606 | 74682 | 89288 |
118 | 0862 Emmaboda | 19216 | 69613 | 88829 |
119 | 1291 Simrishamn | 17097 | 70923 | 88020 |
120 | 1737 Torsby | 19542 | 68420 | 87962 |
121 | 0180 Stockholm | 32694 | 55215 | 87909 |
122 | 1263 Svedala | 13480 | 74425 | 87905 |
123 | 0123 Järfälla | 31508 | 54941 | 86449 |
124 | 1083 Sölvesborg | 21440 | 64715 | 86155 |
125 | 1381 Laholm | 14404 | 71167 | 85571 |
126 | 2418 Malå | 20930 | 64548 | 85478 |
127 | 1419 Tjörn | 14290 | 70850 | 85140 |
128 | 0127 Botkyrka | 16944 | 68111 | 85055 |
129 | 0882 Oskarshamn | 19810 | 64765 | 84575 |
130 | 2284 Örnsköldsvik | 20247 | 64315 | 84562 |
131 | 1814 Lekeberg | 11926 | 72415 | 84341 |
132 | 0643 Habo | 18330 | 65979 | 84309 |
133 | 1765 Årjäng | 14143 | 70077 | 84220 |
134 | 1214 Svalöv | 17509 | 66639 | 84148 |
135 | 1780 Karlstad | 39511 | 44537 | 84048 |
136 | 1384 Kungsbacka | 13835 | 69968 | 83803 |
137 | 2161 Ljusdal | 22807 | 60687 | 83494 |
138 | 2029 Leksand | 22173 | 60980 | 83153 |
139 | 0685 Vetlanda | 30139 | 52933 | 83072 |
140 | 2062 Mora | 26888 | 55993 | 82881 |
141 | 1275 Perstorp | 19128 | 63728 | 82856 |
142 | 0883 Västervik | 17150 | 65630 | 82780 |
143 | 0604 Aneby | 12374 | 70401 | 82775 |
144 | 0509 Ödeshög | 26041 | 56628 | 82669 |
145 | 2101 Ockelbo | 16427 | 66083 | 82510 |
146 | 0138 Tyresö | 23466 | 58469 | 81935 |
147 | 1462 Lilla Edet | 14496 | 67354 | 81850 |
148 | 2280 Härnösand | 26867 | 54730 | 81597 |
149 | 1862 Degerfors | 16863 | 64546 | 81409 |
150 | 0560 Boxholm | 13153 | 67788 | 80941 |
151 | 1233 Vellinge | 17633 | 63142 | 80775 |
152 | 2182 Söderhamn | 15575 | 65134 | 80709 |
153 | 1452 Tranemo | 14784 | 65691 | 80475 |
154 | 2463 Åsele | 22416 | 57838 | 80254 |
155 | 0861 Mönsterås | 18824 | 61139 | 79963 |
156 | 0821 Högsby | 20530 | 59378 | 79908 |
157 | 2282 Kramfors | 20254 | 59628 | 79882 |
158 | 2506 Arjeplog | 24651 | 55161 | 79812 |
159 | 1499 Falköping | 15660 | 63998 | 79658 |
160 | 0586 Mjölby | 17036 | 62374 | 79410 |
161 | 1282 Landskrona | 22804 | 56458 | 79262 |
162 | 0319 Älvkarleby | 16391 | 62637 | 79028 |
163 | 1273 Osby | 15416 | 63433 | 78849 |
164 | 0114 Upplands Väsby | 12282 | 65874 | 78156 |
165 | 0382 Östhammar | 17415 | 60660 | 78075 |
166 | 0562 Finspång | 17111 | 60738 | 77849 |
167 | 1293 Hässleholm | 16519 | 61274 | 77793 |
168 | 1380 Halmstad | 28270 | 49455 | 77725 |
169 | 1715 Kil | 17514 | 60195 | 77709 |
170 | 2084 Avesta | 16015 | 61622 | 77637 |
171 | 1466 Herrljunga | 25676 | 51747 | 77423 |
172 | 1487 Vänersborg | 16843 | 60432 | 77275 |
173 | 2021 Vansbro | 30464 | 46624 | 77088 |
174 | 1442 Vårgårda | 16245 | 60790 | 77035 |
175 | 0120 Värmdö | 14011 | 62317 | 76328 |
176 | 1267 Höör | 13077 | 62870 | 75947 |
177 | 1446 Karlsborg | 19961 | 55985 | 75946 |
178 | 2034 Orsa | 14403 | 61402 | 75805 |
179 | 2262 Timrå | 17221 | 57984 | 75205 |
180 | 1260 Bjuv | 15102 | 60068 | 75170 |
181 | 2260 Ånge | 25020 | 50092 | 75112 |
182 | 1401 Härryda | 25600 | 49387 | 74987 |
183 | 0860 Hultsfred | 28011 | 46695 | 74706 |
184 | 0763 Tingsryd | 29524 | 45100 | 74624 |
185 | 2183 Bollnäs | 18765 | 55818 | 74583 |
186 | 1492 Åmål | 19191 | 54625 | 73816 |
187 | 0136 Haninge | 23624 | 50164 | 73788 |
188 | 1460 Bengtsfors | 16909 | 56680 | 73589 |
189 | 1261 Kävlinge | 27941 | 44947 | 72888 |
190 | 2521 Pajala | 25530 | 47302 | 72832 |
191 | 1430 Munkedal | 29565 | 43085 | 72650 |
192 | 1266 Hörby | 11501 | 60858 | 72359 |
193 | 1439 Färgelanda | 15727 | 56303 | 72030 |
194 | 1785 Säffle | 15636 | 56317 | 71953 |
195 | 2560 Älvsbyn | 17863 | 54038 | 71901 |
196 | 0126 Huddinge | 26524 | 45233 | 71757 |
197 | 1277 Åstorp | 14415 | 57263 | 71678 |
198 | 1907 Surahammar | 34973 | 36276 | 71249 |
199 | 1472 Tibro | 33214 | 37885 | 71099 |
200 | 0192 Nynäshamn | 17031 | 53866 | 70897 |
201 | 1461 Mellerud | 22187 | 48654 | 70841 |
202 | 0781 Ljungby | 17316 | 53231 | 70547 |
203 | 2421 Storuman | 28528 | 41736 | 70264 |
204 | 2422 Sorsele | 23098 | 46965 | 70063 |
205 | 2583 Haparanda | 17035 | 52880 | 69915 |
206 | 2026 Gagnef | 14496 | 55085 | 69581 |
207 | 0561 Åtvidaberg | 16405 | 53122 | 69527 |
208 | 1280 Malmö | 17959 | 50564 | 68523 |
209 | 1285 Eslöv | 19076 | 49374 | 68450 |
210 | 1766 Sunne | 18476 | 49884 | 68360 |
211 | 2104 Hofors | 21930 | 46428 | 68358 |
212 | 1884 Nora | 15141 | 53055 | 68196 |
213 | 1463 Mark | 16659 | 51177 | 67836 |
214 | 1760 Storfors | 21260 | 46428 | 67688 |
215 | 0682 Nässjö | 18463 | 48987 | 67450 |
216 | 1270 Tomelilla | 14523 | 51815 | 66338 |
217 | 2580 Luleå | 24895 | 41432 | 66327 |
218 | 2082 Säter | 13294 | 52405 | 65699 |
219 | 1781 Kristinehamn | 16568 | 48667 | 65235 |
220 | 0583 Motala | 23456 | 41680 | 65136 |
221 | 1762 Munkfors | 23246 | 41610 | 64856 |
222 | 1495 Skara | 24330 | 40402 | 64732 |
223 | 1498 Tidaholm | 25139 | 39181 | 64320 |
224 | 2518 Övertorneå | 21194 | 42876 | 64070 |
225 | 2303 Ragunda | 16211 | 47426 | 63637 |
226 | 1256 Östra Göinge | 20691 | 42845 | 63536 |
227 | 2403 Bjurholm | 17689 | 45801 | 63490 |
228 | 1447 Gullspång | 15427 | 47277 | 62704 |
229 | 1764 Grums | 13883 | 48083 | 61966 |
230 | 1863 Hällefors | 19874 | 41845 | 61719 |
231 | 1763 Forshaga | 15498 | 46037 | 61535 |
232 | 0512 Ydre | 13843 | 46586 | 60429 |
233 | 2404 Vindeln | 18903 | 41285 | 60188 |
234 | 1465 Svenljunga | 14244 | 45356 | 59600 |
235 | 1782 Filipstad | 20458 | 38687 | 59145 |
236 | 0183 Sundbyberg | 17884 | 40987 | 58871 |
237 | 1265 Sjöbo | 13179 | 45171 | 58350 |
238 | 0187 Vaxholm | 22488 | 35833 | 58321 |
239 | 2481 Lycksele | 23570 | 34582 | 58152 |
240 | 2505 Arvidsjaur | 18507 | 39332 | 57839 |
241 | 1231 Burlöv | 15644 | 42071 | 57715 |
242 | 1441 Lerum | 13692 | 43745 | 57437 |
243 | 1284 Höganäs | 21726 | 35521 | 57247 |
244 | 2513 Överkalix | 19233 | 37302 | 56535 |
245 | 1315 Hylte | 29519 | 26657 | 56176 |
246 | 2132 Nordanstig | 13393 | 42613 | 56006 |
247 | 0617 Gnosjö | 15869 | 40054 | 55923 |
248 | 1440 Ale | 15031 | 40216 | 55247 |
249 | 2184 Hudiksvall | 19279 | 35593 | 54872 |
250 | 0331 Heby | 19823 | 34900 | 54723 |
251 | 0163 Sollentuna | 14830 | 39487 | 54317 |
252 | 2305 Bräcke | 18662 | 35174 | 53836 |
253 | 1415 Stenungsund | 20358 | 33204 | 53562 |
254 | 1730 Eda | 13105 | 38460 | 51565 |
255 | 0125 Ekerö | 32833 | 18457 | 51290 |
256 | 1276 Klippan | 15501 | 35410 | 50911 |
257 | 2401 Nordmaling | 15112 | 35302 | 50414 |
258 | 2510 Jokkmokk | 21160 | 29011 | 50171 |
259 | 1443 Bollebygd | 22598 | 27478 | 50076 |
260 | 1864 Ljusnarsberg | 30174 | 19757 | 49931 |
261 | 0662 Gislaved | 19436 | 29277 | 48713 |
262 | 0760 Uppvidinge | 17273 | 31344 | 48617 |
263 | 0980 Gotland | 15874 | 32519 | 48393 |
264 | 1497 Hjo | 19333 | 28688 | 48021 |
265 | 1491 Ulricehamn | 13034 | 34741 | 47775 |
266 | 0563 Valdemarsvik | 15637 | 32074 | 47711 |
267 | 2309 Krokom | 10924 | 36520 | 47444 |
268 | 1473 Töreboda | 14309 | 32599 | 46908 |
269 | 2417 Norsjö | 21487 | 25365 | 46852 |
270 | 0160 Täby | 19013 | 26894 | 45907 |
271 | 1444 Grästorp | 17108 | 28790 | 45898 |
272 | 0513 Kinda | 13520 | 32362 | 45882 |
273 | 1470 Vara | 14088 | 31769 | 45857 |
274 | 1783 Hagfors | 16076 | 28690 | 44766 |
275 | 1262 Lomma | 16000 | 28756 | 44756 |
276 | 0128 Salem | 11299 | 29958 | 41257 |
277 | 1445 Essunga | 14388 | 26363 | 40751 |
278 | 1471 Götene | 16007 | 23501 | 39508 |
279 | 0115 Vallentuna | 17299 | 22133 | 39432 |
280 | 0162 Danderyd | 22997 | 14332 | 37329 |
281 | 0182 Nacka | 11841 | 25010 | 36851 |
282 | 2409 Robertsfors | 16571 | 18629 | 35200 |
283 | 1962 Norberg | 19752 | 13126 | 32878 |
284 | 2313 Strömsund | 19090 | 13684 | 32774 |
285 | 0184 Solna | 18008 | 13742 | 31750 |
286 | 1257 Örkelljunga | 18460 | 13157 | 31617 |
287 | 1982 Fagersta | 22710 | 4796 | 27506 |
288 | 0767 Markaryd | 18592 | 8273 | 26865 |
289 | 1904 Skinnskatteberg | 14475 | 6165 | 20640 |
290 | 0186 Lidingö | 10087 | 6849 | 16936 |
Svenska kommunkoncerners totala skuldbörda per bokslut 2021-12-31. Källa SCB:s räkenskapssammandrag för kommunkoncerner. Föregående års skuldtopp hittar du här.