Skuldtoppen 2015

Plats Kommun Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Totala skulder
1 0181 Södertälje 106654 35234 141888
2 2380 Östersund 88658 43655 132313
3 0580 Linköping 64524 65989 130513
4 2482 Skellefteå 95499 30469 125968
5 0884 Vimmerby 106975 14033 121008
6 0780 Växjö 101489 16873 118362
7 2326 Berg 96978 20535 117513
8 1486 Strömstad 100774 16506 117280
9 1881 Kumla 96467 11501 107968
10 0488 Trosa 85422 20642 106064
11 1488 Trollhättan 90820 14507 105327
12 0761 Lessebo 85962 19201 105163
13 1880 Örebro 89193 15564 104757
14 1427 Sotenäs 84802 16409 101211
15 2480 Umeå 84428 14051 98479
16 0183 Sundbyberg 82659 15476 98135
17 0486 Strängnäs 78754 17928 96682
18 2023 Malung-Sälen 73985 22121 96106
19 2281 Sundsvall 81151 14863 96014
20 0885 Borgholm 77839 18030 95869
21 1286 Ystad 82893 12391 95284
22 1281 Lund 59936 35241 95177
23 0881 Nybro 75548 19418 94966
24 2031 Rättvik 80740 14060 94800
25 1883 Karlskoga 78331 15609 93940
26 2081 Borlänge 75251 17594 92845
27 1060 Olofström 72445 19119 91564
28 1421 Orust 79437 12065 91502
29 0840 Mörbylånga 76917 14323 91240
30 2506 Arjeplog 68246 22132 90378
31 0191 Sigtuna 74595 14938 89533
32 1230 Staffanstorp 79761 9359 89120
33 1480 Göteborg 54882 34085 88967
34 1882 Askersund 66505 21783 88288
35 1860 Laxå 59359 27988 87347
36 0680 Jönköping 72110 14881 86991
37 0305 Håbo 75665 11070 86735
38 1484 Lysekil 66510 20076 86586
39 1272 Bromölla 73185 13329 86514
40 1081 Ronneby 70842 15399 86241
41 1407 Öckerö 2492 83497 85989
42 2080 Falun 65724 20179 85903
43 2425 Dorotea 59145 25676 84821
44 0764 Alvesta 70013 14617 84630
45 0117 Österåker 63302 21271 84573
46 1080 Karlskrona 68138 16373 84511
47 2422 Sorsele 54860 28732 83592
48 1984 Arboga 62811 20751 83562
49 0461 Gnesta 67437 16080 83517
50 2514 Kalix 69043 14180 83223
51 2180 Gävle 66745 16078 82823
52 0126 Huddinge 50164 32372 82536
53 1489 Alingsås 46351 35963 82314
54 2460 Vännäs 62192 19084 81276
55 0642 Mullsjö 68887 12219 81106
56 0862 Emmaboda 64642 16293 80935
57 1784 Arvika 65939 14993 80932
58 0763 Tingsryd 63525 17392 80917
59 2083 Hedemora 59798 20555 80353
60 2061 Smedjebacken 65686 14092 79778
61 2521 Pajala 53733 25748 79481
62 1283 Helsingborg 31158 48146 79304
63 1290 Kristianstad 65471 13494 78965
64 1980 Västerås 39354 39464 78818
65 1402 Partille 43976 34651 78627
66 0330 Knivsta 66231 12189 78420
67 0687 Tranås 62945 15400 78345
68 2361 Härjedalen 52813 25246 78059
69 1419 Tjörn 63936 13823 77759
70 1485 Uddevalla 61650 16026 77676
71 0482 Flen 54750 22666 77416
72 1435 Tanum 64367 12662 77029
73 2039 Älvdalen 61304 15602 76906
74 0139 Upplands-Bro 63959 12871 76830
75 2284 Örnsköldsvik 62630 14151 76781
76 1862 Degerfors 60305 16392 76697
77 1861 Hallsberg 60480 15890 76370
78 1462 Lilla Edet 61709 14228 75937
79 0880 Kalmar 56908 19018 75926
80 0484 Eskilstuna 44722 30997 75719
81 0120 Värmdö 63418 11838 75256
82 2581 Piteå 58106 16908 75014
83 0765 Älmhult 62390 12594 74984
84 1082 Karlshamn 57388 17439 74827
85 0380 Uppsala 45647 28971 74618
86 0882 Oskarshamn 57548 17036 74584
87 2034 Orsa 56662 17771 74433
88 1907 Surahammar 60187 14239 74426
89 0581 Norrköping 34278 39968 74246
90 2584 Kiruna 53529 20666 74195
91 1885 Lindesberg 57186 16953 74139
92 1481 Mölndal 26770 47054 73824
93 0686 Eksjö 53728 19929 73657
94 2101 Ockelbo 57688 15787 73475
95 2260 Ånge 55669 17034 72703
96 1761 Hammarö 59591 13040 72631
97 1287 Trelleborg 52316 19040 71356
98 0509 Ödeshög 54184 17159 71343
99 1493 Mariestad 50464 20855 71319
100 1438 Dals-Ed 50132 21145 71277
101 0562 Finspång 56584 14225 70809
102 2021 Vansbro 54459 16346 70805
103 0684 Sävsjö 50893 19726 70619
104 2085 Ludvika 51363 18910 70273
105 2181 Sandviken 40517 29267 69784
106 1715 Kil 56320 13457 69777
107 0883 Västervik 56572 13078 69650
108 2282 Kramfors 51934 17437 69371
109 1291 Simrishamn 47758 21353 69111
110 0360 Tierp 57413 11634 69047
111 0683 Värnamo 55090 13795 68885
112 2280 Härnösand 48428 20340 68768
113 0685 Vetlanda 48030 20615 68645
114 2183 Bollnäs 50745 17314 68059
115 1864 Ljusnarsberg 45652 22369 68021
116 1814 Lekeberg 56313 11399 67712
117 1780 Karlstad 32098 35286 67384
118 1214 Svalöv 50143 16551 66694
119 1278 Båstad 49736 16778 66514
120 0481 Oxelösund 45147 21288 66435
121 1492 Åmål 48310 17810 66120
122 2104 Hofors 55284 10709 65993
123 1762 Munkfors 43465 22521 65986
124 0483 Katrineholm 50212 15770 65982
125 2321 Åre 47214 18732 65946
126 1981 Sala 50523 15282 65805
127 2518 Övertorneå 48504 17298 65802
128 1482 Kungälv 40613 25099 65712
129 2580 Luleå 44373 21029 65402
130 1765 Årjäng 51111 14154 65265
131 1494 Lidköping 44233 21031 65264
132 2161 Ljusdal 46756 17897 64653
133 0821 Högsby 46560 18010 64570
134 1884 Nora 51514 12688 64202
135 1282 Landskrona 47290 16865 64155
136 2505 Arvidsjaur 46003 17930 63933
137 0428 Vingåker 46969 16962 63931
138 1490 Borås 49139 14693 63832
139 1960 Kungsör 44167 19654 63821
140 2418 Malå 47924 15846 63770
141 0834 Torsås 48438 15246 63684
142 0582 Söderköping 41129 22452 63581
143 0188 Norrtälje 38218 25297 63515
144 2523 Gällivare 42260 21232 63492
145 1760 Storfors 49588 13902 63490
146 1383 Varberg 36744 26389 63133
147 2062 Mora 49232 13856 63088
148 1292 Ängelholm 48827 14151 62978
149 1496 Skövde 42635 20140 62775
150 0560 Boxholm 48497 14102 62599
151 0381 Enköping 50889 11678 62567
152 0643 Habo 50918 11405 62323
153 1083 Sölvesborg 46334 15354 61688
154 1267 Höör 51499 9950 61449
155 0140 Nykvarn 52347 9057 61404
156 0860 Hultsfred 40110 20330 60440
157 2463 Åsele 34287 26130 60417
158 0192 Nynäshamn 49501 10763 60264
159 2303 Ragunda 46799 13184 59983
160 0138 Tyresö 49978 9650 59628
161 0382 Östhammar 42399 17126 59525
162 1460 Bengtsfors 42957 16488 59445
163 1781 Kristinehamn 45492 13902 59394
164 1382 Falkenberg 44518 14557 59075
165 1263 Svedala 42420 15633 58053
166 2582 Boden 39341 18604 57945
167 1764 Grums 44941 12838 57779
168 1264 Skurup 44234 13491 57725
169 1415 Stenungsund 42826 14847 57673
170 0586 Mjölby 44340 13244 57584
171 1443 Bollebygd 47733 9767 57500
172 2026 Gagnef 46170 10829 56999
173 1737 Torsby 41889 14953 56842
174 2583 Haparanda 39073 17503 56576
175 1384 Kungsbacka 45327 11073 56400
176 1265 Sjöbo 45418 10899 56317
177 0604 Aneby 40536 15743 56279
178 1315 Hylte 39180 16841 56021
179 1233 Vellinge 47665 8270 55935
180 0781 Ljungby 42457 13309 55766
181 2084 Avesta 40372 15092 55464
182 0123 Järfälla 29060 26198 55258
183 1983 Köping 38743 16466 55209
184 1280 Malmö 38794 16311 55105
185 1285 Eslöv 41307 13786 55093
186 1430 Munkedal 34004 20813 54817
187 0480 Nyköping 43108 11521 54629
188 1380 Halmstad 32231 22233 54464
189 1275 Perstorp 34808 19425 54233
190 1961 Hallstahammar 38779 15417 54196
191 2029 Leksand 41212 12940 54152
192 1466 Herrljunga 35715 18410 54125
193 2510 Jokkmokk 30274 23423 53697
194 1782 Filipstad 32156 20962 53118
195 2182 Söderhamn 34004 19061 53065
196 1273 Osby 38564 14366 52930
197 0180 Stockholm 29988 22935 52923
198 1446 Karlsborg 34802 18022 52824
199 0682 Nässjö 36857 15919 52776
200 0331 Heby 40990 11723 52713
201 2283 Sollefteå 33948 18443 52391
202 1487 Vänersborg 38355 13955 52310
203 1498 Tidaholm 32427 19684 52111
204 1785 Säffle 28536 23216 51752
205 1763 Forshaga 40118 11263 51381
206 2513 Överkalix 32010 19197 51207
207 0127 Botkyrka 29801 21183 50984
208 1863 Hällefors 35392 15540 50932
209 2305 Bräcke 34098 16402 50500
210 0861 Mönsterås 33230 17259 50489
211 1499 Falköping 36331 14130 50461
212 0665 Vaggeryd 25793 24581 50374
213 0512 Ydre 38518 11781 50299
214 2403 Bjurholm 31404 18837 50241
215 2462 Vilhelmina 33108 16995 50103
216 1783 Hagfors 34734 15355 50089
217 1266 Hörby 41807 8101 49908
218 0136 Haninge 36271 13581 49852
219 1465 Svenljunga 34223 15344 49567
220 2560 Älvsbyn 32707 16766 49473
221 0114 Upplands Väsby 36886 12037 48923
222 2421 Storuman 27562 21123 48685
223 1461 Mellerud 30566 18005 48571
224 2121 Ovanåker 31821 16398 48219
225 1277 Åstorp 35651 12347 47998
226 1452 Tranemo 32398 15463 47861
227 1401 Härryda 32305 15247 47552
228 2417 Norsjö 29855 17233 47088
229 0980 Gotland 31946 14962 46908
230 1256 Östra Göinge 28174 18534 46708
231 2262 Timrå 31593 14321 45914
232 1439 Färgelanda 31918 13733 45651
233 2309 Krokom 32888 12742 45630
234 1293 Hässleholm 32250 12835 45085
235 0583 Motala 31248 13790 45038
236 2481 Lycksele 26788 18198 44986
237 1270 Tomelilla 31092 13631 44723
238 0187 Vaxholm 33963 10365 44328
239 0319 Älvkarleby 28590 15607 44197
240 1231 Burlöv 30338 13356 43694
241 0163 Sollentuna 23597 19983 43580
242 1381 Laholm 31606 11800 43406
243 2401 Nordmaling 26871 15159 42030
244 1262 Lomma 32111 9405 41516
245 1260 Bjuv 29439 12041 41480
246 1472 Tibro 22832 18435 41267
247 0184 Solna 27031 13916 40947
248 2184 Hudiksvall 26110 14824 40934
249 1491 Ulricehamn 27790 12870 40660
250 0584 Vadstena 24699 15625 40324
251 1463 Mark 27160 12862 40022
252 2404 Vindeln 21338 18392 39730
253 0160 Täby 25957 13669 39626
254 0617 Gnosjö 28505 11015 39520
255 1766 Sunne 23750 15219 38969
256 2132 Nordanstig 22351 16332 38683
257 1441 Lerum 27607 10888 38495
258 0125 Ekerö 20834 17312 38146
259 0513 Kinda 26925 11032 37957
260 1962 Norberg 15629 22288 37917
261 1440 Ale 24815 12638 37453
262 1730 Eda 24576 12835 37411
263 1442 Vårgårda 24253 12901 37154
264 1261 Kävlinge 19213 17549 36762
265 1495 Skara 18309 16830 35139
266 1257 Örkelljunga 22418 12436 34854
267 0561 Åtvidaberg 20983 13544 34527
268 1276 Klippan 19099 13407 32506
269 1284 Höganäs 6013 26470 32483
270 0662 Gislaved 17288 14399 31687
271 0760 Uppvidinge 15153 16507 31660
272 0563 Valdemarsvik 14218 17295 31513
273 1447 Gullspång 12776 18445 31221
274 2082 Säter 19105 11712 30817
275 0182 Nacka 18429 11945 30374
276 1471 Götene 17930 12321 30251
277 1444 Grästorp 15731 13876 29607
278 1982 Fagersta 4395 23811 28206
279 1904 Skinnskatteberg 11011 17109 28120
280 1445 Essunga 16694 11209 27903
281 1470 Vara 15869 11608 27477
282 2313 Strömsund 8834 17466 26300
283 1473 Töreboda 12027 14201 26228
284 0128 Salem 13707 11790 25497
285 0115 Vallentuna 13573 11685 25258
286 0162 Danderyd 14633 10057 24690
287 2409 Robertsfors 10506 13838 24344
288 1497 Hjo 10474 13842 24316
289 0767 Markaryd 8466 13283 21749
290 0186 Lidingö 5259 9038 14297

Svenska kommunkoncerners totala skuldbörda per bokslut 2015-12-31. Källa SCB:s räkenskapssammandrag för kommunkoncerner.