Skuldtoppen
Plats | Kommun | Kortfristiga skulder | Långfristiga skulder | Totala skulder |
---|---|---|---|---|
1 | 1488 Trollhättan | 54496 | 105894 | 160390 |
2 | 2482 Skellefteå | 42966 | 109912 | 152878 |
3 | 1486 Strömstad | 19242 | 129804 | 149046 |
4 | 0580 Linköping | 61818 | 77344 | 139162 |
5 | 1286 Ystad | 16278 | 121188 | 137466 |
6 | 1761 Hammarö | 14978 | 113595 | 128573 |
7 | 2039 Älvdalen | 18325 | 107537 | 125862 |
8 | 0881 Nybro | 25081 | 100365 | 125446 |
9 | 2326 Berg | 22759 | 99391 | 122150 |
10 | 2361 Härjedalen | 36357 | 85107 | 121464 |
11 | 2281 Sundsvall | 18428 | 102920 | 121348 |
12 | 1880 Örebro | 15467 | 105063 | 120530 |
13 | 1281 Lund | 41001 | 78677 | 119678 |
14 | 0360 Tierp | 18453 | 100680 | 119133 |
15 | 1427 Sotenäs | 17466 | 100719 | 118185 |
16 | 0461 Gnesta | 16266 | 100128 | 116394 |
17 | 0765 Älmhult | 17206 | 97997 | 115203 |
18 | 0330 Knivsta | 19631 | 94645 | 114276 |
19 | 0834 Torsås | 64346 | 48203 | 112549 |
20 | 2582 Boden | 27167 | 84702 | 111869 |
21 | 0181 Södertälje | 37980 | 72902 | 110882 |
22 | 1480 Göteborg | 39411 | 70786 | 110197 |
23 | 2085 Ludvika | 34451 | 75193 | 109644 |
24 | 2061 Smedjebacken | 19806 | 88949 | 108755 |
25 | 0191 Sigtuna | 15048 | 93487 | 108535 |
26 | 1881 Kumla | 13691 | 94540 | 108231 |
27 | 2380 Östersund | 27106 | 80242 | 107348 |
28 | 0884 Vimmerby | 16912 | 90303 | 107215 |
29 | 0780 Växjö | 32598 | 73854 | 106452 |
30 | 2031 Rättvik | 23956 | 82315 | 106271 |
31 | 1482 Kungälv | 28608 | 77432 | 106040 |
32 | 0840 Mörbylånga | 14426 | 91500 | 105926 |
33 | 1272 Bromölla | 15262 | 89482 | 104744 |
34 | 1435 Tanum | 14071 | 90622 | 104693 |
35 | 0642 Mullsjö | 16961 | 87438 | 104399 |
36 | 1438 Dals-Ed | 23319 | 80416 | 103735 |
37 | 1882 Askersund | 14853 | 88158 | 103011 |
38 | 0482 Flen | 24307 | 78686 | 102993 |
39 | 1082 Karlshamn | 19808 | 82945 | 102753 |
40 | 2023 Malung-Sälen | 31786 | 70946 | 102732 |
41 | 0581 Norrköping | 43991 | 58185 | 102176 |
42 | 1885 Lindesberg | 18133 | 84040 | 102173 |
43 | 1278 Båstad | 16947 | 85155 | 102102 |
44 | 0428 Vingåker | 23524 | 78339 | 101863 |
45 | 1784 Arvika | 18835 | 82908 | 101743 |
46 | 1490 Borås | 39832 | 61593 | 101425 |
47 | 1290 Kristianstad | 15681 | 85187 | 100868 |
48 | 1860 Laxå | 26759 | 74076 | 100835 |
49 | 2480 Umeå | 16618 | 84136 | 100754 |
50 | 2081 Borlänge | 24008 | 76453 | 100461 |
51 | 1883 Karlskoga | 40403 | 59246 | 99649 |
52 | 1230 Staffanstorp | 14318 | 85088 | 99406 |
53 | 0665 Vaggeryd | 28792 | 70613 | 99405 |
54 | 0885 Borgholm | 19081 | 79977 | 99058 |
55 | 1292 Ängelholm | 16496 | 82542 | 99038 |
56 | 1407 Öckerö | 38906 | 59637 | 98543 |
57 | 1060 Olofström | 21734 | 76627 | 98361 |
58 | 2523 Gällivare | 34586 | 63501 | 98087 |
59 | 0380 Uppsala | 31458 | 66585 | 98043 |
60 | 1263 Svedala | 13730 | 84124 | 97854 |
61 | 1287 Trelleborg | 15998 | 81462 | 97460 |
62 | 0488 Trosa | 34653 | 62539 | 97192 |
63 | 1489 Alingsås | 23150 | 73535 | 96685 |
64 | 1402 Partille | 24092 | 72574 | 96666 |
65 | 1383 Varberg | 28893 | 67367 | 96260 |
66 | 2584 Kiruna | 22100 | 73998 | 96098 |
67 | 0486 Strängnäs | 16366 | 79522 | 95888 |
68 | 0305 Håbo | 14163 | 81594 | 95757 |
69 | 1494 Lidköping | 16267 | 79157 | 95424 |
70 | 0117 Österåker | 18954 | 76443 | 95397 |
71 | 1493 Mariestad | 19886 | 75490 | 95376 |
72 | 0484 Eskilstuna | 37888 | 57329 | 95217 |
73 | 0687 Tranås | 15155 | 79913 | 95068 |
74 | 1485 Uddevalla | 19129 | 75756 | 94885 |
75 | 0683 Värnamo | 17944 | 76552 | 94496 |
76 | 1496 Skövde | 19009 | 75462 | 94471 |
77 | 0680 Jönköping | 16758 | 76540 | 93298 |
78 | 1983 Köping | 22800 | 70000 | 92800 |
79 | 1980 Västerås | 43733 | 47777 | 91510 |
80 | 1481 Mölndal | 38374 | 52612 | 90986 |
81 | 2080 Falun | 22103 | 68572 | 90675 |
82 | 0684 Sävsjö | 20463 | 70055 | 90518 |
83 | 1421 Orust | 13121 | 77321 | 90442 |
84 | 2321 Åre | 18840 | 71354 | 90194 |
85 | 2283 Sollefteå | 20956 | 69102 | 90058 |
86 | 0761 Lessebo | 14681 | 75313 | 89994 |
87 | 1960 Kungsör | 18911 | 70470 | 89381 |
88 | 2460 Vännäs | 16045 | 72756 | 88801 |
89 | 0188 Norrtälje | 37904 | 50500 | 88404 |
90 | 0139 Upplands-Bro | 17768 | 70198 | 87966 |
91 | 0381 Enköping | 13351 | 74353 | 87704 |
92 | 1419 Tjörn | 13224 | 74352 | 87576 |
93 | 1264 Skurup | 17014 | 70133 | 87147 |
94 | 1981 Sala | 18259 | 68815 | 87074 |
95 | 2425 Dorotea | 23420 | 63374 | 86794 |
96 | 1961 Hallstahammar | 25956 | 60831 | 86787 |
97 | 0764 Alvesta | 17533 | 69163 | 86696 |
98 | 1984 Arboga | 17130 | 69231 | 86361 |
99 | 0686 Eksjö | 24858 | 61317 | 86175 |
100 | 0140 Nykvarn | 10872 | 75207 | 86079 |
101 | 2062 Mora | 15247 | 70655 | 85902 |
102 | 2514 Kalix | 16855 | 68989 | 85844 |
103 | 2180 Gävle | 20743 | 64707 | 85450 |
104 | 1081 Ronneby | 20119 | 65041 | 85160 |
105 | 2181 Sandviken | 26822 | 58002 | 84824 |
106 | 1462 Lilla Edet | 18343 | 66197 | 84540 |
107 | 1382 Falkenberg | 16081 | 67653 | 83734 |
108 | 1080 Karlskrona | 14993 | 68044 | 83037 |
109 | 0880 Kalmar | 16882 | 66060 | 82942 |
110 | 2581 Piteå | 21110 | 61687 | 82797 |
111 | 0480 Nyköping | 13185 | 69579 | 82764 |
112 | 2284 Örnsköldsvik | 16144 | 66200 | 82344 |
113 | 2506 Arjeplog | 24518 | 57782 | 82300 |
114 | 1283 Helsingborg | 41494 | 40438 | 81932 |
115 | 1484 Lysekil | 18772 | 62972 | 81744 |
116 | 0883 Västervik | 17314 | 64367 | 81681 |
117 | 0882 Oskarshamn | 17252 | 64319 | 81571 |
118 | 2161 Ljusdal | 23548 | 57857 | 81405 |
119 | 1384 Kungsbacka | 13737 | 67300 | 81037 |
120 | 0483 Katrineholm | 15738 | 65188 | 80926 |
121 | 0138 Tyresö | 28693 | 52224 | 80917 |
122 | 2021 Vansbro | 17958 | 62837 | 80795 |
123 | 2280 Härnösand | 28384 | 52294 | 80678 |
124 | 0862 Emmaboda | 17705 | 62423 | 80128 |
125 | 1291 Simrishamn | 31089 | 48550 | 79639 |
126 | 1861 Hallsberg | 18528 | 60975 | 79503 |
127 | 0582 Söderköping | 25897 | 53597 | 79494 |
128 | 0127 Botkyrka | 35487 | 43330 | 78817 |
129 | 2463 Åsele | 22750 | 55770 | 78520 |
130 | 1233 Vellinge | 15122 | 63193 | 78315 |
131 | 2418 Malå | 19849 | 58380 | 78229 |
132 | 2083 Hedemora | 15298 | 62378 | 77676 |
133 | 2282 Kramfors | 16418 | 61235 | 77653 |
134 | 1260 Bjuv | 16882 | 60416 | 77298 |
135 | 0180 Stockholm | 26867 | 49889 | 76756 |
136 | 0685 Vetlanda | 28462 | 48280 | 76742 |
137 | 0586 Mjölby | 14435 | 62248 | 76683 |
138 | 0481 Oxelösund | 21754 | 54920 | 76674 |
139 | 0509 Ödeshög | 15264 | 60310 | 75574 |
140 | 0126 Huddinge | 29601 | 45939 | 75540 |
141 | 2029 Leksand | 14241 | 61098 | 75339 |
142 | 2121 Ovanåker | 17775 | 56978 | 74753 |
143 | 1814 Lekeberg | 10116 | 64620 | 74736 |
144 | 0120 Värmdö | 12320 | 62348 | 74668 |
145 | 1083 Sölvesborg | 16054 | 58436 | 74490 |
146 | 2034 Orsa | 15453 | 59006 | 74459 |
147 | 1439 Färgelanda | 12758 | 61056 | 73814 |
148 | 0604 Aneby | 15990 | 57527 | 73517 |
149 | 1862 Degerfors | 18499 | 54772 | 73271 |
150 | 0763 Tingsryd | 34448 | 38418 | 72866 |
151 | 1430 Munkedal | 23630 | 49102 | 72732 |
152 | 0560 Boxholm | 15896 | 56482 | 72378 |
153 | 1266 Hörby | 10765 | 61470 | 72235 |
154 | 1785 Säffle | 24049 | 48157 | 72206 |
155 | 1765 Årjäng | 12641 | 59428 | 72069 |
156 | 2521 Pajala | 21258 | 50788 | 72046 |
157 | 0319 Älvkarleby | 15717 | 56275 | 71992 |
158 | 0584 Vadstena | 17778 | 54140 | 71918 |
159 | 2462 Vilhelmina | 24316 | 47138 | 71454 |
160 | 2422 Sorsele | 30515 | 40843 | 71358 |
161 | 0643 Habo | 13197 | 58053 | 71250 |
162 | 1381 Laholm | 13226 | 58009 | 71235 |
163 | 1907 Surahammar | 13897 | 57274 | 71171 |
164 | 0821 Högsby | 20860 | 50151 | 71011 |
165 | 1487 Vänersborg | 13731 | 57217 | 70948 |
166 | 1214 Svalöv | 15880 | 54999 | 70879 |
167 | 2182 Söderhamn | 15146 | 55591 | 70737 |
168 | 1267 Höör | 11353 | 58998 | 70351 |
169 | 1442 Vårgårda | 16754 | 53319 | 70073 |
170 | 2101 Ockelbo | 16205 | 53700 | 69905 |
171 | 1280 Malmö | 18596 | 50366 | 68962 |
172 | 1780 Karlstad | 42258 | 26666 | 68924 |
173 | 0861 Mönsterås | 16064 | 52768 | 68832 |
174 | 0123 Järfälla | 25607 | 43071 | 68678 |
175 | 0114 Upplands Väsby | 12895 | 55651 | 68546 |
176 | 0382 Östhammar | 21871 | 46569 | 68440 |
177 | 0562 Finspång | 14752 | 53567 | 68319 |
178 | 0187 Vaxholm | 19133 | 49021 | 68154 |
179 | 2183 Bollnäs | 21037 | 46941 | 67978 |
180 | 1499 Falköping | 15157 | 52747 | 67904 |
181 | 1282 Landskrona | 31894 | 35910 | 67804 |
182 | 1715 Kil | 16016 | 51710 | 67726 |
183 | 1293 Hässleholm | 13085 | 53942 | 67027 |
184 | 2518 Övertorneå | 19274 | 47147 | 66421 |
185 | 2084 Avesta | 14283 | 52125 | 66408 |
186 | 1461 Mellerud | 22634 | 43561 | 66195 |
187 | 1884 Nora | 12456 | 53701 | 66157 |
188 | 1380 Halmstad | 27121 | 38524 | 65645 |
189 | 1737 Torsby | 17726 | 47766 | 65492 |
190 | 2260 Ånge | 16665 | 48780 | 65445 |
191 | 0163 Sollentuna | 27455 | 37979 | 65434 |
192 | 1460 Bengtsfors | 15938 | 49056 | 64994 |
193 | 1401 Härryda | 14285 | 50018 | 64303 |
194 | 1261 Kävlinge | 25348 | 38888 | 64236 |
195 | 2104 Hofors | 23327 | 40832 | 64159 |
196 | 0781 Ljungby | 17286 | 46863 | 64149 |
197 | 0136 Haninge | 23154 | 40953 | 64107 |
198 | 1446 Karlsborg | 18215 | 45889 | 64104 |
199 | 1452 Tranemo | 17781 | 46229 | 64010 |
200 | 1760 Storfors | 11937 | 51999 | 63936 |
201 | 0860 Hultsfred | 28170 | 35714 | 63884 |
202 | 1762 Munkfors | 20562 | 43206 | 63768 |
203 | 1466 Herrljunga | 20653 | 42773 | 63426 |
204 | 1273 Osby | 12891 | 50335 | 63226 |
205 | 0682 Nässjö | 16884 | 46328 | 63212 |
206 | 1764 Grums | 13872 | 48552 | 62424 |
207 | 2303 Ragunda | 14887 | 47374 | 62261 |
208 | 2580 Luleå | 20192 | 42009 | 62201 |
209 | 1492 Åmål | 16604 | 45579 | 62183 |
210 | 2026 Gagnef | 12120 | 49701 | 61821 |
211 | 1472 Tibro | 16815 | 44987 | 61802 |
212 | 2262 Timrå | 16791 | 44962 | 61753 |
213 | 0183 Sundbyberg | 19493 | 42025 | 61518 |
214 | 2082 Säter | 12706 | 48480 | 61186 |
215 | 1763 Forshaga | 14266 | 46881 | 61147 |
216 | 1277 Åstorp | 12572 | 48503 | 61075 |
217 | 0192 Nynäshamn | 13968 | 46783 | 60751 |
218 | 0583 Motala | 17740 | 42743 | 60483 |
219 | 2560 Älvsbyn | 17508 | 42377 | 59885 |
220 | 1415 Stenungsund | 19255 | 40356 | 59611 |
221 | 1265 Sjöbo | 11419 | 48189 | 59608 |
222 | 1275 Perstorp | 17899 | 41244 | 59143 |
223 | 1781 Kristinehamn | 14922 | 43763 | 58685 |
224 | 1256 Östra Göinge | 15992 | 42632 | 58624 |
225 | 0512 Ydre | 10978 | 47345 | 58323 |
226 | 2583 Haparanda | 14106 | 43984 | 58090 |
227 | 2404 Vindeln | 19065 | 38844 | 57909 |
228 | 1270 Tomelilla | 12699 | 44687 | 57386 |
229 | 1465 Svenljunga | 15419 | 41673 | 57092 |
230 | 2505 Arvidsjaur | 16459 | 40559 | 57018 |
231 | 0331 Heby | 12725 | 43762 | 56487 |
232 | 1443 Bollebygd | 17711 | 38104 | 55815 |
233 | 0160 Täby | 20600 | 34733 | 55333 |
234 | 1285 Eslöv | 19408 | 35604 | 55012 |
235 | 1447 Gullspång | 15916 | 38977 | 54893 |
236 | 2421 Storuman | 22170 | 32709 | 54879 |
237 | 1498 Tidaholm | 20129 | 33504 | 53633 |
238 | 1495 Skara | 19149 | 34318 | 53467 |
239 | 2510 Jokkmokk | 21001 | 31985 | 52986 |
240 | 1463 Mark | 16280 | 36438 | 52718 |
241 | 1441 Lerum | 14895 | 37646 | 52541 |
242 | 2309 Krokom | 11742 | 40731 | 52473 |
243 | 2403 Bjurholm | 15099 | 36290 | 51389 |
244 | 2513 Överkalix | 17567 | 33493 | 51060 |
245 | 2481 Lycksele | 20857 | 29892 | 50749 |
246 | 1863 Hällefors | 17880 | 32579 | 50459 |
247 | 1231 Burlöv | 17796 | 32515 | 50311 |
248 | 0617 Gnosjö | 14614 | 34927 | 49541 |
249 | 2305 Bräcke | 17538 | 31997 | 49535 |
250 | 0125 Ekerö | 23824 | 25673 | 49497 |
251 | 1864 Ljusnarsberg | 14344 | 35002 | 49346 |
252 | 0563 Valdemarsvik | 24297 | 24832 | 49129 |
253 | 2184 Hudiksvall | 17217 | 31802 | 49019 |
254 | 1766 Sunne | 16251 | 32336 | 48587 |
255 | 0980 Gotland | 13448 | 34866 | 48314 |
256 | 1315 Hylte | 12200 | 35971 | 48171 |
257 | 1470 Vara | 14189 | 33864 | 48053 |
258 | 0115 Vallentuna | 18833 | 28868 | 47701 |
259 | 2132 Nordanstig | 12984 | 34688 | 47672 |
260 | 2417 Norsjö | 16172 | 30519 | 46691 |
261 | 1782 Filipstad | 17278 | 28733 | 46011 |
262 | 2401 Nordmaling | 15664 | 30075 | 45739 |
263 | 1262 Lomma | 12503 | 32957 | 45460 |
264 | 0182 Nacka | 13861 | 31218 | 45079 |
265 | 1284 Höganäs | 18876 | 26082 | 44958 |
266 | 1730 Eda | 14385 | 30571 | 44956 |
267 | 1783 Hagfors | 16365 | 28518 | 44883 |
268 | 0513 Kinda | 16130 | 28545 | 44675 |
269 | 1473 Töreboda | 13959 | 29103 | 43062 |
270 | 0162 Danderyd | 20414 | 20970 | 41384 |
271 | 1491 Ulricehamn | 13902 | 27237 | 41139 |
272 | 0760 Uppvidinge | 16921 | 23858 | 40779 |
273 | 1276 Klippan | 15195 | 25356 | 40551 |
274 | 0561 Åtvidaberg | 13182 | 27125 | 40307 |
275 | 1471 Götene | 14866 | 25270 | 40136 |
276 | 1440 Ale | 12910 | 26953 | 39863 |
277 | 0184 Solna | 18221 | 20339 | 38560 |
278 | 1445 Essunga | 12227 | 26106 | 38333 |
279 | 0128 Salem | 16707 | 19945 | 36652 |
280 | 1444 Grästorp | 14575 | 21584 | 36159 |
281 | 1497 Hjo | 16977 | 19010 | 35987 |
282 | 0662 Gislaved | 16464 | 18722 | 35186 |
283 | 2313 Strömsund | 18517 | 13236 | 31753 |
284 | 2409 Robertsfors | 14625 | 16217 | 30842 |
285 | 1257 Örkelljunga | 11464 | 19131 | 30595 |
286 | 1962 Norberg | 15894 | 13533 | 29427 |
287 | 1982 Fagersta | 21309 | 5333 | 26642 |
288 | 1904 Skinnskatteberg | 13219 | 9780 | 22999 |
289 | 0767 Markaryd | 15138 | 7501 | 22639 |
290 | 0186 Lidingö | 10876 | 2361 | 13237 |
Svenska kommunkoncerners totala skuldbörda per bokslut 2019-12-31. Källa SCB:s räkenskapssammandrag för kommunkoncerner. Föregående års skuldtopp hittar du här.