Med den ej bokförda pensionsskulden

Sörmlands nyheter publicerade idag en artikel där kommunalrådet återigen slätar över Trosas höga skuldsättning.

Det är vanskligt att jämföra det där om man inte tar med hela koncernen och pensionsskulden. Gör man det, så skulle jag säja att vi ligger någonstans i mitten som kommun i Sverige, säger Daniel Portnoff.

Då kollar vi väl det då. Allt finns ju som vanligt hos SCB. Både kommunkoncerner och den del av pensionsskulden som kommunerna inte har bokat upp i sin balansräkning. Det är riktigt att Trosa har en riktigt låg sådan skuld. Men det påverkar inte speciellt mycket, vi hamnar på plats 37 då, långt, långt ifrån ”någonstans i mitten”.

Jag börjar undra om det är okunskap som ligger bakom det här sättet att föra folk bakom ljuset eller om det görs medvetet i tron att ingen kommer att kolla.

  Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt, som ej upptagits bland skulder el avsättning i balansräkningen Totalt
2326 Berg 102226 22751 29346 154323
0580 Linköping 55368 78140 16311 149819
2482 Skellefteå 85552 28100 30423 144075
1486 Strömstad 102685 17812 18897 139394
1881 Kumla 105241 15015 17614 137870
2380 Östersund 82250 28922 24715 135887
0181 Södertälje 87829 28316 19601 135746
1488 Trollhättan 97792 14351 19724 131867
0884 Vimmerby 94963 13986 22640 131589
0780 Växjö 94168 17095 19123 130386
1880 Örebro 92258 14522 20936 127716
2023 Malung-Sälen 74119 26085 25546 125750
2281 Sundsvall 85151 15704 23152 124007
1407 Öckerö 52930 49432 21151 123513
0881 Nybro 80548 19718 22997 123263
2031 Rättvik 85735 14038 22724 122497
1883 Karlskoga 77658 17306 27356 122320
2361 Härjedalen 60338 28958 32766 122062
1427 Sotenäs 79120 16168 26178 121466
2506 Arjeplog 61917 29922 29324 121163
2422 Sorsele 52985 28341 38748 120074
2521 Pajala 49101 32085 37655 118841
2480 Umeå 84426 14712 19627 118765
1882 Askersund 74830 20237 21776 116843
1286 Ystad 83194 14034 19115 116343
1281 Lund 59589 36587 19377 115553
2081 Borlänge 71006 22293 22220 115519
1421 Orust 81581 12476 21215 115272
2460 Vännäs 65222 20658 28325 114205
0642 Mullsjö 74806 14073 25298 114177
0765 Älmhult 79542 16739 17626 113907
0761 Lessebo 76302 17159 20377 113838
0885 Borgholm 76392 15910 21473 113775
0486 Strängnäs 77422 20053 16226 113701
1860 Laxå 55080 27619 30916 113615
0191 Sigtuna 78813 14858 19068 112739
0488 Trosa 85840 15483 11371 112694
2080 Falun 69606 18264 24577 112447
2514 Kalix 68514 13675 30257 112446
1272 Bromölla 78553 15825 17450 111828
2039 Älvdalen 70701 16905 23856 111462
0183 Sundbyberg 80888 16576 13751 111215
1081 Ronneby 71332 18308 21350 110990
2021 Vansbro 52959 33725 23744 110428
2061 Smedjebacken 64331 19223 26813 110367
1480 Göteborg 53192 37227 19932 110351
1060 Olofström 71111 17269 21257 109637
2283 Sollefteå 53180 24444 31967 109591
1283 Helsingborg 35554 55837 18157 109548
0360 Tierp 71476 14674 23286 109436
0680 Jönköping 72784 15405 21190 109379
0461 Gnesta 76636 15131 16516 108283
1489 Alingsås 51320 35111 21496 107927
0840 Mörbylånga 80159 11261 16454 107874
1484 Lysekil 61208 16851 29602 107661
1230 Staffanstorp 79516 10901 17111 107528
1080 Karlskrona 68703 15997 22559 107259
0764 Alvesta 69464 14663 22701 106828
1862 Degerfors 56227 21748 28445 106420
0117 Österåker 68754 20364 16846 105964
0862 Emmaboda 67901 15822 22101 105824
0380 Uppsala 52433 34251 19023 105707
0684 Sävsjö 59493 20499 24581 104573
2418 Malå 53735 18359 32462 104556
1493 Mariestad 60359 18222 25876 104457
2425 Dorotea 61547 17551 25310 104408
1435 Tanum 71035 13462 19719 104216
2463 Åsele 45617 25874 32634 104125
0687 Tranås 65174 16076 22688 103938
1290 Kristianstad 69067 15109 19595 103771
0763 Tingsryd 61769 18154 23776 103699
1438 Dals-Ed 56079 23237 23864 103180
0581 Norrköping 38890 43081 21097 103068
1784 Arvika 64358 15415 22812 102585
1885 Lindesberg 61733 15994 24651 102378
2518 Övertorneå 47478 18884 35840 102202
2282 Kramfors 50779 18533 32780 102092
2284 Örnsköldsvik 61768 14283 25960 102011
0484 Eskilstuna 51044 30496 19509 101049
1419 Tjörn 67835 12417 20787 101039
1082 Karlshamn 60895 18500 21320 100715
0305 Håbo 71259 12946 16267 100472
0834 Torsås 58778 19511 21809 100098
2180 Gävle 62018 17085 20886 99989
2581 Piteå 54887 20727 24139 99753
0686 Eksjö 52402 20544 26486 99432
1481 Mölndal 23198 55503 20644 99345
1980 Västerås 41449 39637 18003 99089
1960 Kungsör 59349 17854 21871 99074
1861 Hallsberg 58939 16077 23916 98932
2280 Härnösand 44844 24560 29440 98844
1462 Lilla Edet 64202 15442 18874 98518
2181 Sandviken 45046 29714 23631 98391
0126 Huddinge 47388 34155 16261 97804
2260 Ånge 54081 15263 28282 97626
2303 Ragunda 49942 15576 32098 97616
2034 Orsa 56115 17199 24044 97358
1983 Köping 52933 19939 24312 97184
1907 Surahammar 60240 13366 23572 97178
0139 Upplands-Bro 63600 14190 18999 96789
1485 Uddevalla 61634 16022 18952 96608
1761 Hammarö 67712 12505 16254 96471
2101 Ockelbo 55488 16117 24804 96409
0509 Ödeshög 56785 17335 22197 96317
1402 Partille 52857 24443 19000 96300
0882 Oskarshamn 55770 14335 26031 96136
0883 Västervik 56408 14136 25287 95831
2161 Ljusdal 47359 20461 27985 95805
0880 Kalmar 53772 21426 20519 95717
1287 Trelleborg 59664 15606 20426 95696
0683 Värnamo 62003 14643 18215 94861
1278 Båstad 60682 15777 18253 94712
0685 Vetlanda 48236 22560 23746 94542
1884 Nora 55415 13888 25133 94436
1482 Kungälv 37866 39077 17206 94149
1760 Storfors 51117 14863 27243 93223
2085 Ludvika 49090 18866 25234 93190
1814 Lekeberg 61550 13530 17690 92770
1984 Arboga 48332 20727 23096 92155
1961 Hallstahammar 48558 18932 24534 92024
0562 Finspång 55218 13364 23092 91674
2580 Luleå 45359 21603 24695 91657
2510 Jokkmokk 36628 22366 32612 91606
2062 Mora 52343 14126 24953 91422
1291 Simrishamn 55720 13811 21350 90881
1762 Munkfors 41809 20936 27793 90538
0428 Vingåker 49471 17555 23434 90460
2584 Kiruna 46688 20542 22921 90151
0483 Katrineholm 53243 19476 17333 90052
0188 Norrtälje 31057 38646 19455 89158
2523 Gällivare 42551 21133 25288 88972
1715 Kil 51157 17768 19988 88913
0821 Högsby 44852 17924 26022 88798
2582 Boden 41268 18223 29240 88731
1765 Årjäng 55754 12693 20063 88510
2183 Bollnäs 48802 18070 21347 88219
1494 Lidköping 50689 14755 22770 88214
0140 Nykvarn 61084 10485 16476 88045
2505 Arvidsjaur 44991 18082 24866 87939
0330 Knivsta 65238 13652 9045 87935
1981 Sala 47910 16009 23902 87821
1780 Karlstad 26990 39688 20796 87474
2104 Hofors 49184 17549 20598 87331
1492 Åmål 48102 15291 23865 87258
1383 Varberg 43137 24741 19266 87144
2083 Hedemora 58164 17358 11596 87118
0560 Boxholm 53627 12003 21016 86646
0582 Söderköping 40093 24934 21607 86634
1737 Torsby 42781 15806 27875 86462
1490 Borås 33640 33615 19121 86376
1214 Svalöv 52597 15770 17889 86256
0481 Oxelösund 43374 18007 24071 85452
2084 Avesta 44787 14351 26177 85315
1083 Sölvesborg 54701 13428 17064 85193
2560 Älvsbyn 36799 17142 30740 84681
0860 Hultsfred 36194 21511 26556 84261
2421 Storuman 29761 25780 28587 84128
0482 Flen 63027 15948 5058 84033
2029 Leksand 45364 13590 25000 83954
2026 Gagnef 48648 11397 23869 83914
1292 Ängelholm 56377 16872 10635 83884
1430 Munkedal 25828 36112 21648 83588
0643 Habo 54498 12026 16807 83331
1446 Karlsborg 45314 13858 23864 83036
1496 Skövde 46038 18274 18532 82844
1864 Ljusnarsberg 21324 35232 26274 82830
0192 Nynäshamn 45720 17013 19937 82670
0381 Enköping 52411 13704 16528 82643
2583 Haparanda 43057 17391 22137 82585
1233 Vellinge 44450 23930 14108 82488
2321 Åre 45892 17569 18946 82407
2462 Vilhelmina 33251 19248 29679 82178
1460 Bengtsfors 41467 14920 25775 82162
2305 Bräcke 30871 16933 34211 82015
0586 Mjölby 44068 14353 23128 81549
0382 Östhammar 42077 17254 22002 81333
2417 Norsjö 31008 19009 31267 81284
1466 Herrljunga 40757 19425 20664 80846
1783 Hagfors 29191 20295 30860 80346
1763 Forshaga 42960 12970 24414 80344
1415 Stenungsund 43729 17202 18827 79758
2182 Söderhamn 38544 15983 24902 79429
1764 Grums 42811 13194 23378 79383
0980 Gotland 34948 16478 27365 78791
2481 Lycksele 26586 20546 31616 78748
1263 Svedala 51084 15228 12205 78517
0604 Aneby 39599 17234 21572 78405
1384 Kungsbacka 48872 11992 17106 77970
1382 Falkenberg 44159 14689 18950 77798
2513 Överkalix 31859 16020 29396 77275
0138 Tyresö 49966 9944 17246 77156
1465 Svenljunga 43186 14093 19814 77093
2309 Krokom 37525 11705 27569 76799
1264 Skurup 45871 13761 16693 76325
1380 Halmstad 29065 27381 19691 76137
1472 Tibro 36251 17959 21815 76025
0781 Ljungby 42506 12608 20868 75982
1863 Hällefors 34091 15533 26348 75972
1785 Säffle 30748 19407 25546 75701
1280 Malmö 41801 16745 17087 75633
0682 Nässjö 36207 15545 23838 75590
2404 Vindeln 26845 23286 25278 75409
1275 Perstorp 36168 20101 18820 75089
2403 Bjurholm 31113 15695 28147 74955
0480 Nyköping 41519 12734 20568 74821
1782 Filipstad 28805 17942 27895 74642
0180 Stockholm 34265 21587 18531 74383
1452 Tranemo 37937 14149 22191 74277
0127 Botkyrka 34563 21295 17885 73743
0331 Heby 39465 13369 20826 73660
1487 Vänersborg 39197 14027 20295 73519
2121 Ovanåker 33450 15134 24890 73474
0584 Vadstena 28825 19217 25173 73215
1781 Kristinehamn 40801 16299 15343 72443
1499 Falköping 36448 13507 21815 71770
0583 Motala 34154 16349 21080 71583
1315 Hylte 35803 15204 20332 71339
0123 Järfälla 31300 18677 20890 70867
0120 Värmdö 45694 12428 12710 70832
1401 Härryda 39382 14560 16828 70770
0512 Ydre 34395 14214 22000 70609
1443 Bollebygd 30927 23245 16301 70473
2132 Nordanstig 26936 20649 22439 70024
1293 Hässleholm 37572 12568 19711 69851
1267 Höör 53792 12185 3631 69608
0136 Haninge 39360 13588 16477 69425
1439 Färgelanda 32640 13002 23715 69357
1461 Mellerud 29903 16630 22409 68942
1282 Landskrona 31856 18942 18090 68888
1273 Osby 40754 12971 14584 68309
1381 Laholm 34094 12626 21420 68140
0861 Mönsterås 34218 16024 17680 67922
1285 Eslöv 32410 15945 19372 67727
1270 Tomelilla 36223 12917 18455 67595
0665 Vaggeryd 25989 24348 17004 67341
1266 Hörby 39598 9660 17109 66367
2262 Timrå 29805 14377 22030 66212
1447 Gullspång 18005 18933 29072 66010
0187 Vaxholm 44445 8671 12837 65953
1495 Skara 25441 19149 20751 65341
2184 Hudiksvall 25734 14919 24331 64984
1498 Tidaholm 35288 15533 14091 64912
0563 Valdemarsvik 16666 23559 24597 64822
1491 Ulricehamn 29293 13560 21754 64607
1256 Östra Göinge 29117 15553 19217 63887
2401 Nordmaling 23208 15417 25258 63883
0114 Upplands Väsby 30573 10991 21492 63056
1463 Mark 28231 12981 21099 62311
0319 Älvkarleby 22856 16336 22561 61753
0160 Täby 28787 13251 19563 61601
1260 Bjuv 32706 11998 16623 61327
1730 Eda 24987 11659 23999 60645
1231 Burlöv 29689 14491 16412 60592
1262 Lomma 33671 10741 16104 60516
1442 Vårgårda 23726 16796 19796 60318
0617 Gnosjö 27966 13440 17963 59369
1962 Norberg 13757 18915 26532 59204
0561 Åtvidaberg 19017 15735 24401 59153
1440 Ale 26687 12754 19212 58653
0163 Sollentuna 20903 21492 15615 58010
2313 Strömsund 8932 16429 32602 57963
1441 Lerum 28295 10851 18719 57865
1265 Sjöbo 46978 10479 92 57549
0513 Kinda 26029 13185 18170 57384
1261 Kävlinge 22933 19050 14983 56966
1766 Sunne 22414 14738 19108 56260
2082 Säter 22842 11002 21663 55507
0184 Solna 25013 14611 15535 55159
1470 Vara 16633 12636 24825 54094
1277 Åstorp 34372 11329 7861 53562
0125 Ekerö 22248 15860 15375 53483
1257 Örkelljunga 23212 11710 18252 53174
1444 Grästorp 15097 13602 24141 52840
0662 Gislaved 15124 16969 20321 52414
1982 Fagersta 3610 22898 25777 52285
1904 Skinnskatteberg 10767 13527 27719 52013
1445 Essunga 18542 11749 21378 51669
1471 Götene 17319 14516 19349 51184
1284 Höganäs 12148 19635 18764 50547
1276 Klippan 18890 12164 18613 49667
0760 Uppvidinge 10562 16396 22687 49645
1497 Hjo 15346 14343 18549 48238
0182 Nacka 19501 13139 15263 47903
0767 Markaryd 10484 14247 22620 47351
2409 Robertsfors 6176 13899 26459 46534
0115 Vallentuna 12897 16365 15272 44534
1473 Töreboda 11748 13572 18723 44043
0128 Salem 14433 11916 16792 43141
0162 Danderyd 12268 12544 16954 41766
0186 Lidingö 5244 10027 17672 32943

 

Källa är SCB:s räkenskapssammandrag för kommunkoncerner samt sammanställning av pensionsskuld utanför balansräkningen mer 2016-12-31. Eftersom Trosa kommun växer fort så är troligen den egentliga skulden något lägre just nu men det finns inga senare officiella siffror från alla kommuner att jämföra med ännu.

Investeringsvolymen 2017 ökar

Flera planerade investeringar under 2016 genomfördes aldrig enligt plan. Det medför att investeringarna för 2017 kommer att bli större än tidigare budgeterat och det bör innebära att kommunen behöver ta upp nya lån för att finansiera investeringar i år.

 

Källa kommunens budget för 2018.

Siffror 2016

Kommunens bokslut för 2016 är klart och godkänt av kommunfullmäktige i Trosa och det börjar komma in siffror för 2016 till SCB från landets övriga kommuner. Jag har uppdaterat en del diagram och tabeller men det går ännu inte att göra någon fullständig jämförelse med landets övriga kommuner. Det man till exempel kan se hittills är att ”rika Trosa” nu har passerats av ”fattiga Södertälje” när det gäller tillgångar i reella tal per invånare.

Skuldsättningen i kronor i Trosa har ökat under 2016 men minskat per invånare, dels tack vare ett oväntat högt antal nya invånare och dels därför att en del investeringsprojekt är försenade. Man har också rättat en del gamla fel i Trosa kommuns balansräkning och även om felen i sig varit betydande åt olika håll så är totalbeloppet när både ökningar och minskningar räknats samman marginell.

Kompletta uppgifter från övriga kommuner väntas in inom de närmsta veckorna och då kommer de sista tabellerna att uppdateras.

Uppdatering 2017-07-03. Nu är alla kommuners siffror på plats och årets upplaga av skuldtoppen är publicerad.